当前游戏 新加坡28算法2 算法 杀组合
第 26241989 期开奖还有 分 秒
1 + 0 + 1=2
当前统计期数: 20 准确率: 80% 错误: 4 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 26241989 | 00:54:30 | - | 杀大单 | null |
| 26241988 | 00:51:00 | 1 + 0 + 1=02 | 杀小单 | 对 |
| 26241987 | 00:47:30 | 9 + 4 + 4=17 | 杀大单 | 错 |
| 26241986 | 00:44:00 | 1 + 2 + 6=09 | 杀大双 | 对 |
| 26241985 | 00:40:30 | 4 + 8 + 0=12 | 杀大单 | 对 |
| 26241984 | 00:37:00 | 5 + 0 + 0=05 | 杀大双 | 对 |
| 26241983 | 00:33:30 | 6 + 9 + 9=24 | 杀大单 | 对 |
| 26241982 | 00:30:00 | 7 + 2 + 7=16 | 杀小双 | 对 |
| 26241981 | 00:26:30 | 0 + 2 + 3=05 | 杀大单 | 对 |
| 26241980 | 00:23:00 | 3 + 6 + 5=14 | 杀大单 | 对 |
| 26241979 | 00:19:30 | 5 + 1 + 6=12 | 杀大双 | 对 |
| 26241978 | 00:16:00 | 0 + 5 + 9=14 | 杀大单 | 对 |
| 26241977 | 00:12:30 | 2 + 9 + 6=17 | 杀小双 | 对 |
| 26241976 | 00:09:00 | 7 + 5 + 0=12 | 杀大双 | 对 |
| 26241975 | 00:05:30 | 9 + 6 + 7=22 | 杀大双 | 错 |
| 26241974 | 00:02:00 | 8 + 9 + 7=24 | 杀小双 | 对 |
| 26241973 | 23:58:30 | 9 + 0 + 3=12 | 杀大双 | 对 |
| 26241972 | 23:55:00 | 9 + 8 + 5=22 | 杀大双 | 错 |
| 26241971 | 23:51:30 | 0 + 6 + 6=12 | 杀小单 | 对 |
| 26241970 | 23:48:00 | 1 + 8 + 6=15 | 杀小单 | 对 |
